Изменение параметров ККМ осуществляется в пункте меню «Параметры ККМ» (рис. 9.1, см. Экран со списком). Список параметров и их возможные значения описаны в табл. 9.1.
Параметр | Значение | Значение по умолчанию | Описание |
Разрядность сумм | 3..12 | 8 | Определяет суммарное количество разрядов для ввода сумм (включая разряды после десятичной точки) |
Дроб.часть кол-ва | 0..3 | 2 | Определяет количество значимых разрядов после десятичной точки для количества товара |
Номер ККМ | 1..99 | 1 | Порядковый номер ККМ в торговой точке |
Яркость | 0..100 | 70 | Яркость печати в процентах. |
Авт.загр.(мин) | >=0 | 0 | 0 — автоматическая загрузка товаров отключена N>0 — автоматическая загрузка товаров раз в N минут |
ТТК | 0..2 | 1 | Режим взаимодействия с банковским приложением: 0 — работа с БП выключена (суммы оплаченные картой просто пробиваются без обращений в БП); 1 — работа по протоколу ТТК1; 2 — работа по протоколу ТТК2. |
Сохр. пароли | 0/1 | 1 | 0 — не запоминать пароль 1 — запоминать пароль текущего пользователя |
Рекламный текс | 0/1 | 0 | 0 — печать рекламного текста выключена 1 — печать рекламного текста включена |
Запрет звука | 0/1 | 0 | 0 — звук разрешен 1 — звук запрещен |
Авт.выгр.отчета | 0/1 | 0 | 0 — автоматическая выгрузка отчетов отключена 1 — автоматическая выгрузка отчета при снятии суточного отчета с гашением |
Авт.выгр.чека | 0/1 | 0 | 0 — автоматическая выгрузка отчета после успешно закрытого чека отключена 1 — автоматическая выгрузка отчета после успешно закрытого чека включена |
Свободная рег-ция | 0/1 | 1 | 0 — регистрация продаж/возвратов по свободной цене запрещена 1 — регистрация продаж/возвратов по свободной цене разрешена |
Скидки | 0/1 | 1 | 0 — скидки на позицию запрещены 1 — скидки на позицию разрешены |
Возврат продажи | 0/1 | 1 | 0 — возвраты запрещены 1 — возвраты разрешены |
Формирование отчета | 0/1 | 0 | 0 — формирование отчета в формате «Штрих-М: Кассир» запрещено (используется для экономии памяти Flash и увеличения быстродействия при отсутствии необходимости выгрузки отчетов) 1 — формирование отчета в формате «Штрих-М: Кассир» разрешено |
Валюты по Z-отч. | 0/1 | 0 | 0 — автоматическая печать отчета по валютам перед Z-отчетом выключена 1 — автоматическая печать отчета по валютам перед Z-отчетом включена |
ЕГАИС | 0/1 | 0 | 0 — продажа алкогольной продукции через ЕГАИС УТМ отключена; 1 — продажа алкогольной продукции осуществляется через ЕГАИС УТМ |
Окно сдачи | 0/1 | 1 | 0 — не отображать окно сдачи 1 — отображать окно сдачи |
Доп.реквизит | 0/1 | 0 | 0 — не запрашивать дополнительный реквизит пользователя при закрытии кассового чека 1 — запрашивать дополнительный реквизит пользователя при закрытии кассового чека |
Канал связи | Список каналов | 1 | Выбор канала связи для всех коммуникаций. |
Базовая валюта | строка | RUB | Базовая валюта, относительно которой заданы курсы остальных валют. При изменении базовой валюты курсы остальных валют автоматически пересчитываются. |
Валюта ККМ | строка | RUB | Валюта кассового ядра, в которой осуществляются все кассовые операции. Выбранная кассиром валюта автоматически пересчитывается в валюту ККМ при выполнении операции. |
Внеш.упр | локально/TCP | локально | «локально» - запросы по протоколу EFTKKM (см. [1]) ожидаются на локальный сокет «TCP» - запросы по протоколу EFTKKM ожидаются на TCP- сокет |
Добавить комментарий: