Преимущества
-
Ширина чековой ленты 57,5 мм – себестоимость в два раза ниже по сравнению с шириной 80 мм
-
Высокая скорость печати среди аналогов
-
Чековая лента меняется просто и быстро
-
Занимает мало места на рабочем пространстве
-
Два режима работы: настольный и настенный
-
Нож отрезки чековой ленты типа гильотина – надежней и долговечней
-
Готов к ЕГАИС – печать чеков с QR-кодами
-
Соответствует требованиям 54-Ф3 об онлайн-кассах
-
Работает под ФФД 1.0 и ФФД 1.05
-
Оптимизирован контроль ленты – можно свободно печатать до красной линии
-
Совместим с системой команд ККТ серии «ПРИМ»
-
1С: СОВМЕСТИМО – работает с продукцией компании 1С
Технические характеристики:
Габариты | Ширина | 141 мм |
Высота | 110 мм | |
Глубина | 201 мм | |
Масса (без бумаги и адаптера) | 1,2 кг | |
Механизм печати | Принцип печати | Термопечать |
Механизм отрезки чеков | 1 млн. отрезов, отрезчик типа «гильотина» | |
Чековая лента | Ширина чековой ленты | до 57,5+0,5 мм |
Максимальное количество символов в строке | до 40 (матрица символа до 9х17 точек) | |
Диаметр рулона | 85 мм | |
Программное обеспечение | Библиотеки для Win XP/7/8/10, OPOS, тестовые утилиты, драйвер 1С совместимо | |
Дополнительные возможности | Печать штрих-кодов | UPC-A, UPC-E, JAN13 (EAN13), JAN8 (EAN8), CODE39, ITF, CODABAR, CODE93/128, QR, PDF417 |
Управление шрифтом в чеках фиксированного формата | Двойная ширина, двойная высота, фонт | |
Электробезопасность | КЛАСС 1 по ГОСТ IEC 60950-1-2014 | |
Условия безопасности | Рабочая температура от +5 до +45°С, влажность от 10 до 80% без конденсата |
Характеристики Прим 06-Ф
Автоотрез | Есть |
Чековая лента | 57 мм. |
Скорость печати, мм./с | 130 |